International
Manufacturer | Vehicle | Engine | Reference no. | Litres | Turbo part no. | Service turbo no. | Replaced by | Model spec. |
International | 3018609C91 | 15 | 1270 970 0167 | — | B2 | |||
International | 1885833C91 | 178668 | — | OE 179027 | R2S | |||
International | 1882903C91 | 178669 | — | OE 179027 | R2S | |||
International | Truck | 1847922C92 | 6.4 | 176180 | — | OE 177539 | B2UV-63A90DR40C13BV-067N71AA21S65BS | |
International | Truck | 1847922C91 | 6.4 | 176180 | — | OE 177539 | B2UV-63A90DR40C13BV-067N71AA21S65BS | |
International | Truck | 1847922C93 | 6.4 | 177328 | — | OE 177539 | ||
International | Truck | B772 | 3015546C91 | 13 | 1269 970 1004 | — | 1269 970 1007 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR |
International | Truck | B772 | 3016214C91 | 13 | 1269 970 1005 | — | 1269 970 1008 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR |
International | Truck | B772 | 3015546C91 | 13 | 1269 970 1007 | — | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR | |
International | Truck | B772 | 3016214C91 | 13 | 1269 970 1008 | — | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR | |
International | Truck | DT466 | 1850493C91 | 175844 | — | OE 177533 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BE | |
International | Truck | DT466 | 1832666C91 | 175845 | — | OE 177534 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BE | |
International | Truck | DT466 | 1872258C91 | 176210 | — | OE 177536 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73A118S76BE | |
International | Truck | DT466 | 1881102C91 | 177322 | — | OE 177533 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BE | |
International | Truck | DT466 | 1881104C91 | 177323 | — | OE 177534 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BE | |
International | Truck | DT466 | 1881105C91 | 177324 | — | OE 177535 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73A118S76BE | |
International | Truck | DT466 | 1881106C91 | 177325 | — | OE 177536 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73A118S76BE | |
International | Truck | DT466/570 | 1870932C94 | 473900 | — | S300V110 | ||
International | Truck | DT466/570 | 1870936C94 | 473901 | — | S300V110 | ||
International | Truck | DT466/570 | 1870931C94 | 473941 | — | S300V110 | ||
International | Truck | DT466/570 | 1870933C94 | 473942 | — | S300V110 | ||
International | Truck | DT466/570 | 1870935C94 | 473943 | — | S300V110 | ||
International | Truck | DT466/570 | 1871097C93 | 474916 | — | S300V110 | ||
International | Truck | DT466/570 | 1871090C93 | 475733 | — | S300V110 | ||
International | Truck | DT466/570 | 1871091C93 | 475734 | — | S300V110 | ||
International | Truck | DT466/570 | 1871092C93 | 475735 | — | S300V110 | ||
International | Truck | DT466/570 | 1881107C91 | 177326 | — | OE 177537 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73A118S65BS | |
International | Truck | I313/DT466 | 1831833C91 | 7.64 | 175243 | — | OE 175733 / 179035 | S300V129 |
International | Truck | I313/DT466 | 1831834C91 | 7.64 | 175244 | — | OE 175734 / 179036 | S300V129 |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 7091720C2 | 6.4 | 1263 970 0009 | — | B2UV-63A90DR40C13BV-067N71AA21S65BS | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 1847922C95 | 6.4 | 1263 970 0026 | — | B2UV-63A90DR40C13BV-067N71AA21S65BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT I354 | 7094317C92 | 7.6 | 1000 970 0132 | — | R2S B1 + B2 | |
International | Industrial engine | V157 Power Stroke | 1879975C91 | 6.4 | 177614 | — | V2S | |
International | Industrial engine | V157 Power Stroke | 1879975C92 | 6.4 | 177614 | — | V2S | |
International | Truck | MAXXFORCE 5 V126 | 6E7Z-6K682-AB | 4.5 | 80000174667 | 1000 988 0060 | R2S K16 + K27.2 | |
International | Truck | MAXXFORCE 5 V126 | 1854407C95 | 4.5 | 80000174667 | 1000 988 0060 | R2S K16 + K27.2 | |
International | Truck | MAXXFORCE 5 V126 | 1854407C93 | 4.5 | 80000174667 | 1000 988 0060 | R2S K16 + K27.2 | |
International | Truck | MAXXFORCE 5 V126 | 1854407C91 | 4.5 | 80000174667 | 1000 988 0060 | R2S K16 + K27.2 | |
International | Truck | MAXXFORCE 5 V126 | 1832398C94 | 4.5 | 80000174667 | 1000 988 0060 | R2S K16 + K27.2 | |
International | Truck | MAXXFORCE 5 V126 | 6E7Z-6K682-A | 4.5 | 80000174667 | 1000 988 0060 | R2S K16 + K27.2 | |
International | Truck | MAXXFORCE 5 V126 | 1854407C92 | 4.5 | 80000174667 | 1000 988 0060 | R2S K16 + K27.2 | |
International | Truck | MAXXFORCE 5 V126 | 1854407C94 | 4.5 | 80000174667 | 1000 988 0060 | R2S K16 + K27.2 | |
International | Truck | MAXXFORCE 5 V126 | 1854407C95 | 4.5 | 80000174667 | 1000 988 0060 | R2S K16 + K27.2 | |
International | Truck | MAXXFORCE 5 V155 | 1877652C91 | 4.5 | 176328 | 1000 988 0061 | R2S K16 + K27.2 | |
International | Truck | MAXXFORCE 5 V155 | 1877652X91 | 4.5 | 176328 | 1000 988 0061 | R2S K16 + K27.2 | |
International | Truck | MAXXFORCE 5 V155 | 1880012C92 | 4.5 | 176328 | 1000 988 0061 | R2S K16 + K27.2 | |
International | Truck | MAXXFORCE 5 V155 | 789824374645 | 4.5 | 176328 | 1000 988 0061 | R2S K16 + K27.2 | |
International | Truck | MAXXFORCE DT I334 | 1891393C91 | 7.6 | 1155 970 0044 | 1155 990 0046 | B1UG-055G89CN25A01CG-060T76AI19S80BN | |
International | Truck | MAXXFORCE DT I334 | 1891393C91 | 7.6 | 179321 | 1155 990 0046 | B1UG-055G89CN25A01CG-060T76AI19S80BN | |
International | Truck | MAXXFORCE DT I334 | 1893538C91 | 7.6 | 179321 | 1155 990 0046 | B1UG-055G89CN25A01CG-060T76AI19S80BN | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I334 | 1882868C1 | 7.6 | 1155 970 0043 | 1155 990 0047 | B1UG-055G89CN25A01CG-060T76AA19S80BN | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I334 | 5010930R91 | 7.6 | 1155 970 0043 | 1155 990 0047 | B1UG-055G89CN25A01CG-060T76AA19S80BN | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I334 | 1882868C91 | 7.6 | 179322 | 1155 990 0047 | 1155 970 0043 | B1UG-055G89CN25A01CG-060T76AA19S80BN |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I334 | 1889486C92 | 7.6 | 179322 | 1155 990 0047 | 1155 970 0043 | B1UG-055G89CN25A01CG-060T76AA19S80BN |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I334 | 1891557C93 | 7.6 | 179322 | 1155 990 0047 | 1155 970 0043 | B1UG-055G89CN25A01CG-060T76AA19S80BN |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I334 | 5010930C91 | 7.6 | 179322 | 1155 990 0047 | 1155 970 0043 | B1UG-055G89CN25A01CG-060T76AA19S80BN |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V152 HP | 7080088C92 | 6.4 | 1155 970 0050 | 1155 990 0048 | B1UG-055G89CN25A01CG-060T76AA18S91JN | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V152 HP | 1897457C94 | 6.4 | 179337 | 1155 990 0048 | 1155 970 0050 | B1UG-055G89CN25A01CG-060T76AA18S91JN |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V152 HP | 7080088C92 | 6.4 | 179337 | 1155 990 0048 | 1155 970 0050 | B1UG-055G89CN25A01CG-060T76AA18S91JN |
International | Truck | MAXXFORCE DT570 MED/HVY DUTY I354 | 7081878C1 | 9.3 | 1155 970 0045 | 1155 990 0049 | B1UG-055G89CN30A01CG-060T76AI19S80BN | |
International | Truck | MAXXFORCE DT570 MED/HVY DUTY I354 | 7081878C91 | 9.3 | 179557 | 1155 990 0049 | 1155 970 0045 | B1UG-055G89CN30A01CG-060T76AI19S80BN |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 5010720R91 | 7.6 | 177533 | 1263 988 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881102C92 | 7.6 | 177533 | 1263 988 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881102C91 | 7.6 | 177533 | 1263 988 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1850493C91 | 7.6 | 177533 | 1263 988 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1850493C91 | 7.6 | 177533 | 1263 988 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881102C93 | 7.6 | 177533 | 1263 988 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1876116C92 | 7.6 | 177534 | 1263 988 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1876116C95 | 7.6 | 177534 | 1263 988 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1876116C94 | 7.6 | 177534 | 1263 988 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1876116C93 | 7.6 | 177534 | 1263 988 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1876116C91 | 7.6 | 177534 | 1263 988 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881104C91 | 7.6 | 177534 | 1263 988 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881104C93 | 7.6 | 177534 | 1263 988 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881104C92 | 7.6 | 177534 | 1263 988 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1876116C96 | 7.6 | 177534 | 1263 988 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1832666C91 | 7.6 | 177534 | 1263 988 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1850495C91 | 7.6 | 175846 | 1263 988 0002 | OE 177535 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1876118C95 | 7.6 | 177535 | 1263 988 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1876118C93 | 7.6 | 177535 | 1263 988 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1850495C91 | 7.6 | 177535 | 1263 988 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1876118C92 | 7.6 | 177535 | 1263 988 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1876118C96 | 7.6 | 177535 | 1263 988 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1876118C94 | 7.6 | 177535 | 1263 988 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881105C92 | 7.6 | 177535 | 1263 988 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881105C91 | 7.6 | 177535 | 1263 988 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1876118C91 | 7.6 | 177535 | 1263 988 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881105C93 | 7.6 | 177535 | 1263 988 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 5010722R91 | 7.6 | 177536 | 1263 988 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1872258C91 | 7.6 | 177536 | 1263 988 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 5010704R91 | 7.6 | 177536 | 1263 988 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881106C93 | 7.6 | 177536 | 1263 988 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881106C92 | 7.6 | 177536 | 1263 988 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881106C91 | 7.6 | 177536 | 1263 988 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE 9 I326 | 1877446C91 | 176659 | 1263 988 0003 | OE 177537 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE 9 I326 | 1877446C91 | 9.3 | 177537 | 1263 988 0003 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466/570 I326 | 1881107C92 | 9.3 | 177537 | 1263 988 0003 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466/570 I326 | 1881107C91 | 9.3 | 177537 | 1263 988 0003 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466/570 I326 | 1877634C96 | 9.3 | 177537 | 1263 988 0003 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466/570 I326 | 5010724R91 | 9.3 | 177537 | 1263 988 0003 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466/570 I326 | 1881107C93 | 9.3 | 177537 | 1263 988 0003 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466/570 I326 | 5010706R91 | 9.3 | 177537 | 1263 988 0003 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466/570 I326 | 1883556C92 | 9.3 | 177537 | 1263 988 0003 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 1847922C94 | 6.4 | 177539 | 1263 988 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 1847922C91 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 988 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 7092093C91 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 988 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 7092093C92 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 988 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 7091720C1 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 988 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 1876541C95 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 988 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 5010769R91 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 988 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 1847922C92 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 988 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 1847922C93 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 988 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 1847922C94 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 988 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 5010707R91 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 988 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1850493C91 | 7.6 | 177533 | 1263 990 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881102C91 | 7.6 | 177533 | 1263 990 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1876116C96 | 7.6 | 177533 | 1263 990 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881102C93 | 7.6 | 177533 | 1263 990 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881104C93 | 7.6 | 177534 | 1263 990 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881104C91 | 7.6 | 177534 | 1263 990 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1832666C91 | 7.6 | 177534 | 1263 990 0001 | B2UV-63A90DR40C12BV-070S71XA20S78BS | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 5010553R92 | 7.6 | 177535 | 1263 990 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1850495C91 | 7.6 | 177535 | 1263 990 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1876118C96 | 7.6 | 177535 | 1263 990 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881105C93 | 7.6 | 177535 | 1263 990 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881105C91 | 7.6 | 177535 | 1263 990 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881106C93 | 7.6 | 177536 | 1263 990 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1881106C91 | 7.6 | 177536 | 1263 990 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466 I326 | 1872258C91 | 7.6 | 177536 | 1263 990 0002 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE 9 I326 | 1877446C91 | 9.3 | 177537 | 1263 990 0003 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466/570 I313 | 1883556C91 | 9.3 | 177537 | 1263 990 0003 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466/570 I313 | 1881107C91 | 9.3 | 177537 | 1263 990 0003 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE DT466/570 I326 | 1881107C94 | 9.3 | 177537 | 1263 990 0003 | B2UV-63A90DR40C12BV-076S73AL | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 1847922C94 | 6.4 | 177539 | 1263 990 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 7092093C91 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 990 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 1847922C93 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 990 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 1847922C92 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 990 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 1876541C95 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 990 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 7092093C92 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 990 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 1847922C91 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 990 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 5010769R91 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 990 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 7091720C1 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 990 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 7 V134 | 1847922C94 | 6.4 | 1263 970 0008 | 1263 990 0004 | B2UV-63A90DN40C13EV-067N71AL21S80BH | |
International | Truck | MAXXFORCE 11 D2066 I766 | 62091007793 | 11 | 1270 015 3501 | 1270 988 0006 | 1270 015 3504 | B2NG-070K80QN17X00BG-077N67AA16R80CN |
International | Truck | MAXXFORCE 11 D2066 I766 | 62091007863 | 11 | 1270 015 3504 | 1270 988 0006 | 1270 001 0013 | B2NG-070K80QN17X00BG-077N67AA16R80CN |
International | Truck | MAXXFORCE 11 D2066 I766 | 3007367C92 | 11 | 1270 001 0013 | 1270 988 0006 | B2NG-070K80QN17X00BG-077N67AA16R80CN | |
International | Truck | MAXXFORCE 11 D2066 I766 | 62091007793 | 11 | 1270 001 0013 | 1270 988 0006 | B2NG-070K80QN17X00BG-077N67AA16R80CN | |
International | Truck | MAXXFORCE 11 D2066 I766 | 3007367C92 | 11 | 1270 015 3501 | 1270 988 0006 | 1270 015 3504 | B2NG-070K80QN17X00BG-077N67AA16R80CN |
International | Truck | MAXXFORCE 11 D2066 I766 | 3007367C92 | 11 | 1270 015 3504 | 1270 988 0006 | B2NG-070K80QN17X00BG-077N67AA16R80CN | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 D2676 I766 | 62091007791 | 13 | 1270 015 3502 | 1270 988 0007 | 1270 015 3505 | B2NG-070K80QN21X00BG-077N71AA16R80CN |
International | Truck | MAXXFORCE 13 D2676 I766 | 62091007862 | 13 | 1270 015 3505 | 1270 988 0007 | 1270 001 0014 | B2NG-070K80QN21X00BG-077N71AA16R80CN |
International | Truck | MAXXFORCE 13 D2676 I766 | 3007368C92 | 13 | 1270 001 0014 | 1270 988 0007 | B2NG-070K80QN21X00BG-077N71AA16R80CN | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 D2676 I766 | 3004742C96 | 13 | 1270 001 0014 | 1270 988 0007 | B2NG-070K80QN21X00BG-077N71AA16R80CN | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 D2676 I766 | 62091007791 | 13 | 1270 015 3502 | 1270 988 0007 | B2NG-070K80QN21X00BG-077N71AA16R80CN | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 D2676 I766 | 3004742C96 | 13 | 1270 015 3502 | 1270 988 0007 | B2NG-070K80QN21X00BG-077N71AA16R80CN | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 D2676 I766 | 3007368C92 | 13 | 1270 015 3502 | 1270 988 0007 | B2NG-070K80QN21X00BG-077N71AA16R80CN | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 D2676 I766 | 3007368C92 | 13 | 1270 015 3505 | 1270 988 0007 | B2NG-070K80QN21X00BG-077N71AA16R80CN | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 D2676 I766 | 3004742C96 | 13 | 1270 015 3505 | 1270 988 0007 | B2NG-070K80QN21X00BG-077N71AA16R80CN | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 D2676 I766 | 62091007862 | 13 | 1270 015 3505 | 1270 988 0007 | B2NG-070K80QN21X00BG-077N71AA16R80CN | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 I783 | 3005699C92 | 13 | 1269 001 1001 | 1270 988 0008 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 I783 | 3005699C92 | 13 | 1270 001 1001 | 1270 988 0008 | 1270 970 0075 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR |
International | Truck | MAXXFORCE 13 I783 | 3005699C92 | 13 | 1270 001 1001 | 1270 988 0008 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 I783 | 3007665C92 | 13 | 1270 970 0075 | 1270 988 0008 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 I783 | 3005699C92 | 13 | 1270 970 0075 | 1270 988 0008 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 I783 | 3007665C92 | 13 | 1270 970 0075 | 1270 988 0008 | 1270 970 0191 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR |
International | Truck | MAXXFORCE 13 I783 | 3005699C92 | 13 | 1270 970 0075 | 1270 988 0008 | 1270 970 0191 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR |
International | Truck | MAXXFORCE 13 I783 | 3005699C92 | 13 | 1270 970 0191 | 1270 988 0008 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR | |
International | Truck | MAXXFORCE 11 I783 | 3005698C92 | 11 | 1270 001 1003 | 1270 988 0009 | B2XG-070K80QN17B01BG-077N67AA16R81LR | |
International | Truck | MAXXFORCE 11 I783 | 3005698C92 | 11 | 1270 001 1003 | 1270 988 0009 | 1270 970 0074 | B2XG-070K80QN17B01BG-077N67AA16R81LR |
International | Truck | MAXXFORCE 11 I783 | 3005698C92 | 11 | 1270 970 0074 | 1270 988 0009 | 1270 970 0190 | B2XG-070K80QN17B01BG-077N67AA16R81LR |
International | Truck | MAXXFORCE 11 I783 | 3005698C92 | 11 | 1270 970 0190 | 1270 988 0009 | B2XG-070K80QN17B01BG-077N67AA16R81LR | |
International | Truck | MAXXFORCE 15 B770 | 3008175C91 | 15 | 1270 001 1004 | 1270 988 0010 | B2XG-070K80QN21X00BG-077N71AA16R80LR | |
International | Truck | MAXXFORCE 15 B770 | 3014694C91 | 15 | 1270 970 0076 | 1270 988 0010 | B2XG-070K80QN21X00BG-077N71AA16R80LR | |
International | Truck | MAXXFORCE 15 B770 | 3008175C91 | 15 | 1270 970 0076 | 1270 988 0010 | 1270 970 0192 | B2XG-070K80QN21X00BG-077N71AA16R80LR |
International | Truck | MAXXFORCE 15 B770 | 3008175C91 | 15 | 1270 970 0192 | 1270 988 0010 | B2XG-070K80QN21X00BG-077N71AA16R80LR | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 B772 | 3015546C91 | 13 | 1269 970 1004 | 1270 988 0015 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 B772 | 3016214C91 | 13 | 1269 970 1005 | 1270 988 0015 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 B772 | 3015546C91 | 13 | 1269 970 1007 | 1270 988 0015 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 B772 | 3016214C91 | 13 | 1269 970 1008 | 1270 988 0015 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR | |
International | Truck | MAXXFORCE 13 I783 | 3005699C92 | 13 | 1270 970 0191 | 1270 990 0008 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR | |
International | Truck | MAXXFORCE 11 I783 | 3005698C92 | 11 | 1270 970 0074 | 1270 990 0009 | B2XG-070K80QN17B01BG-077N67AA16R81LR | |
International | Truck | B772 | 3015546C91 | 13 | 1269 970 1007 | 1270 990 0015 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR | |
International | Truck | B772 | 3016214C91 | 13 | 1269 970 1008 | 1270 990 0015 | B2XG-070K80QN20B01BG-077N71AA16R80LR | |
International | Ford F250/F350/F450/F550 | Power Stroke V114 | 1848303C1 | 6.4 | 176466 | 1270 990 1038 | B2V HP without actuator | |
International | Ford F250/F350/F450/F550 | Power Stroke V114 | 1848303C2 | 6.4 | 176466 | 1270 990 1038 | B2V HP without actuator | |
