Make | Model | Engine | Part # | Stock Power (kW) | Enhanced Power (kW) | Stock Torque (Nm) | Enhanced Torque (Nm) |
AFM-Logman | 801 H4 | 4.9L Sisu 49CWA | 220406 | 120.0 | 150.0 | 665.0 | 831.0 |
AFM-Logman | 811 F | 4.9L Sisu 49EWA | 220406 | 120.0 | 150.0 | 665.0 | 831.0 |
AFM-Logman | 811 H | 4.9L Sisu 49EWA | 220406 | 120.0 | 150.0 | 665.0 | 831.0 |
AFM-Logman | 821 H | 6.6L Sisu 66CTA Tier 3 | 220407 | 143.0 | 179.0 | 910.0 | 1138.0 |
AFM-Logman | 821 H | 6.6L Sisu 66CTA Tier 4 | to be added | 143.0 | 0.0 | 910.0 | 0.0 |
AGCO | Challenger RoGator 1084 SSC | 7.2L CAT C7 | 220277 | 202.0 | 242.0 | 1324.0 | 1589.0 |
AGCO | Challenger RoGator 1194 | 7.2L CAT C7 | 220277 | 204.0 | 245.0 | 1324.0 | 1589.0 |
AGCO | Challenger RoGator 1194H | 7.2L CAT C7 | 220277 | 204.0 | 245.0 | 1324.0 | 1589.0 |
AGCO | Challenger RoGator 1367 | 7.2L CAT C7 | 220277 | 232.0 | 278.0 | 1499.0 | 1799.0 |
AGCO | Challenger RoGator 618S | 7.4L Sisu 74 | 220110 | 181.0 | 211.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Challenger RoGator 645 | 7.4L Sisu 74 | 220110 | 153.0 | 192.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Challenger RoGator 655 | 7.4L Sisu 74 | 220110 | 167.0 | 209.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Challenger RoGator 994 | 7.2L CAT C7 | 220277 | 204.0 | 245.0 | 1324.0 | 1589.0 |
AGCO | Challenger RoGator 994H | 7.2L CAT C7 | 220277 | 186.0 | 223.0 | 1204.0 | 1445.0 |
AGCO | Challenger RoGator RG1100 | 8.4L AGCO Power Tier 4i | 220494 | 252.0 | 315.0 | 1455.0 | 1819.0 |
AGCO | Challenger RoGator RG1300 | 8.4L AGCO Power Tier 4i | 220494 | 276.0 | 345.0 | 1539.0 | 1924.0 |
AGCO | Challenger RoGator RG635 | 4.9L | 220109 | 125.0 | 156.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Challenger RoGator RG700 | 4.9L AGCO Power Tier 4i | 220590 | 123.0 | 153.0 | 560.0 | 700.0 |
AGCO | Challenger RoGator RG900 | 8.4L AGCO Power Tier 4i | 220494 | 228.0 | 285.0 | 1310.0 | 1638.0 |
AGCO | Challenger SpraCoupe 4460 | 4.4L CAT C4.4 Tier 3 | to be added | 92.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Challenger SpraCoupe 4460 | 4.4L Perkins | 220213 | 93.0 | 116.0 | 496.0 | 620.0 |
AGCO | Challenger SpraCoupe 4660 | 4.4L CAT C4.4 Tier 3 | to be added | 92.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Challenger SpraCoupe 4660 | 4.4L Perkins | 220213 | 93.0 | 116.0 | 496.0 | 620.0 |
AGCO | Challenger SpraCoupe 7460 | 6.0L Perkins | to be added | 130.0 | 156.0 | 695.0 | 869.0 |
AGCO | Challenger SpraCoupe 7460 | 6.6L CAT C6.6 Tier 3 | 220379 | 128.0 | 161.0 | 691.0 | 0.0 |
AGCO | Challenger SpraCoupe 7660 | 6.0L Perkins | 220215 | 130.0 | 163.0 | 695.0 | 869.0 |
AGCO | Challenger SpraCoupe 7660 | 6.6L CAT C6.6 Tier 3 | 220379 | 128.0 | 161.0 | 691.0 | 0.0 |
AGCO | Challenger TerraGator 2104 | 8.1L John Deere | 220025 | 222.0 | 278.0 | 1413.0 | 1766.0 |
AGCO | Challenger TerraGator 2104 | 8.1L John Deere | 230060 | 222.0 | 278.0 | 1413.0 | 1766.0 |
AGCO | Challenger TerraGator 2244 | 8.4L Citius CTA Tier 4i | 220110 | 221.0 | 277.0 | 1317.0 | 1646.0 |
AGCO | Challenger TerraGator 3244 | 11.1L CAT C11 | 220358 | 271.0 | 325.0 | 1752.0 | 2190.0 |
AGCO | Challenger TerraGator 6303 | 8.1L Citius CTA Tier 3 | to be added | 224.0 | 0.0 | 1397.0 | 0.0 |
AGCO | Challenger TerraGator 8303 | 8.1L Citius CTA Tier 3 | to be added | 246.0 | 0.0 | 1491.0 | 0.0 |
AGCO | Challenger TerraGator 8333 | 8.4L Citius CTA Tier 4i | 220110 | 246.0 | 308.0 | 1068.0 | 1335.0 |
AGCO | Challenger TerraGator 9205 | 12.5L CAT C13 | 220358 | 316.0 | 395.0 | 2046.0 | 2558.0 |
AGCO | Challenger TerraGator TG7300 | 8.4L Citius CTA Tier 4i | 220494 | 269.0 | 336.0 | 1510.0 | 1888.0 |
AGCO | Challenger TerraGator TG8300 | 8.4L Citius CTA Tier 4i | 220494 | 293.0 | 366.0 | 1540.0 | 1925.0 |
AGCO | Challenger TerraGator TG8400 | 8.4L Citius CTA Tier 4i | 220494 | 293.0 | 366.0 | 1540.0 | 1925.0 |
AGCO | Challenger TerraGator TG9300 | 12.5L CAT C13 Tier 3 | 220358 | 342.0 | 428.0 | 2047.0 | 2559.0 |
AGCO | DT205B | 8.4L Sisu 84 (CVT) | 220598 | 177.0 | 221.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | DT205B | 8.4L Sisu 84 (NON CVT) | 220110 | 177.0 | 221.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | DT225B | 8.4L Sisu 84 (CVT) | 220598 | 195.0 | 244.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | DT225B | 8.4L Sisu 84 (NON CVT) | 220110 | 195.0 | 244.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | DT250B | 8.4L Sisu 84 (CVT) | 220598 | 218.0 | 273.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | DT250B | 8.4L Sisu 84 (NON CVT) | 220110 | 218.0 | 273.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | DT275B | 8.4L Sisu 84 (CVT) | 220598 | 236.0 | 295.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | DT275B | 8.4L Sisu 84 (NON CVT) | 220110 | 236.0 | 295.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Gleaner A65 | 8.4L Citius CTA Tier 4i | 220110 | 223.0 | 268.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Gleaner A66 | 8.4L Citius CTA Tier 4i | 220110 | 223.0 | 279.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Gleaner A76 | 8.4L Citius CTA Tier 4i | 220110 | 261.0 | 326.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Gleaner A86 | 12.5L CAT C13 ACERT Tier 4i | 220358 | 317.0 | 396.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Gleaner R65 | 8.4L Citius CTA Tier 4i | 220110 | 223.0 | 279.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Gleaner R66 | 8.4L Citius CTA Tier 4i | 220110 | 223.0 | 279.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Gleaner R75 | 8.4L Citius CTA Tier 4i | 220110 | 261.0 | 326.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Gleaner R76 | 8.4L Citius CTA Tier 4i | 220110 | 261.0 | 326.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Gleaner S67 | 8.4L Sisu 84 Tier 4 | 220494 | 234.0 | 292.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Gleaner S68 | 8.4L AGCO Power | 220494 | 240.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Gleaner S77 | 8.4L Sisu 84 Tier 4 | 220494 | 276.0 | 345.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Gleaner S78 | 9.8L AGCO Power Tier 4f | 220604 | 279.0 | 335.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Gleaner S88 | 9.8L AGCO Power Tier 4f | 220604 | 321.0 | 385.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | RT110A | 6.6L Sisu 66 (CVT) | 220598 | 100.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | RT110A | 6.6L Sisu 66 (NON CVT) | 220110 | 100.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | RT120A | 6.6L Sisu 66 (CVT) | 220598 | 108.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | RT120A | 6.6L Sisu 66 (NON CVT) | 220110 | 108.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | RT140A | 6.6L Sisu 66 (CVT) | 220598 | 127.0 | 159.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | RT140A | 6.6L Sisu 66 (NON CVT) | 220110 | 127.0 | 159.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | RT155A | 6.6L Sisu 66 (CVT) | 220598 | 138.0 | 173.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | RT155A | 6.6L Sisu 66 (NON CVT) | 220110 | 138.0 | 173.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | RT165A | 7.4L Sisu 74 (CVT) | 220598 | 149.0 | 186.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | RT165A | 7.4L Sisu 74 (NON CVT) | 220110 | 149.0 | 186.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | RT180A | 7.4L Sisu 74 (CVT) | 220598 | 160.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | RT180A | 7.4L Sisu 74 (NON CVT) | 220110 | 160.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 |
AGCO | Willmar Wrangler 4560 | 3.1L Deutz | to be added | 62.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 |
Apache Sprayer | AS 1020 | 6.7L Cummins Tier 3 | 220316 | 127.0 | 159.0 | 0.0 | 0.0 |
Apache Sprayer | AS 1020 Plus II | 6.7L Cummins Tier 3 | 220316 | 202.0 | 253.0 | 0.0 | 0.0 |
Apache Sprayer | AS 1025 | 6.7L Cummins Tier 4i | 220577 | 127.0 | 159.0 | 0.0 | 0.0 |
Apache Sprayer | AS 1220 | 6.7L Cummins Tier 3 | 220316 | 158.0 | 198.0 | 0.0 | 0.0 |
Apache Sprayer | AS 1220 Plus II | 6.7L Cummins Tier 3 | 220316 | 202.0 | 253.0 | 0.0 | 0.0 |
Apache Sprayer | AS 720 | 6.7L Cummins Tier 3 | 220316 | 117.0 | 146.0 | 0.0 | 0.0 |
Audi | A3 | 1.8 TFSI | 220628 | 132.0 | 158.0 | 250.0 | 313.0 |
Audi | A4 | 2.0 TFSI | to be added | 162.0 | 0.0 | 350.0 | 0.0 |
Audi | A4 (2005-2008) | 2.0 TFSI | 220044 | 147.0 | 176.0 | 280.0 | 350.0 |
Audi | A4 (2009-2013) | 2.0 TFSI | 220570 | 155.0 | 186.0 | 350.0 | 438.0 |
Audi | A5 | 2.0 TFSI | to be added | 162.0 | 0.0 | 350.0 | 0.0 |
Audi | A5 | 2.0 TFSI | 220570 | 155.0 | 186.0 | 350.0 | 420.0 |
Audi | A6 | 2.0 TFSI | 220570 | 162.0 | 186.0 | 350.0 | 420.0 |
Audi | A6 | 3.0 TFSI | 220488 | 228.0 | 251.0 | 440.0 | 484.0 |
Audi | A6 (2009-2011) | 3.0 TFSI | 220488 | 223.0 | 267.0 | 420.0 | 525.0 |
Audi | A6 (2012-2013) | 2.0 TFSI | 220570 | 155.0 | 186.0 | 350.0 | 438.0 |
Audi | A6 (2012-2015) | 3.0 TFSI | 220488 | 228.0 | 273.0 | 440.0 | 550.0 |
Audi | A6 (2014-2015) | 2.0 TFSI | to be added | 162.0 | 194.0 | 300.0 | 360.0 |
Audi | A6 (2014-2015) | 3.0 TDI | 220498 | 180.0 | 216.0 | 580.0 | 700.0 |
Audi | A7 | 3.0 TDI | 220476 | 150.0 | 180.0 | 400.0 | 460.0 |
Audi | A7 | 3.0 TDI | 220476 | 150.0 | 180.0 | 450.0 | 540.0 |
Audi | A7 | 3.0 TDI | 220476 | 150.0 | 180.0 | 450.0 | 540.0 |
Audi | A7 | 3.0 TDI | to be added | 176.0 | 0.0 | 580.0 | 0.0 |
Audi | A7 | 3.0 TFSI | 220488 | 228.0 | 251.0 | 440.0 | 484.0 |
Audi | A7 (2012-2015) | 3.0 TFSI | 220488 | 228.0 | 273.0 | 440.0 | 550.0 |
Audi | A7 (2014-2015) | 3.0 TDI | 220498 | 180.0 | 216.0 | 580.0 | 725.0 |
Audi | A8 (2013-2014) | 4.0 TFSI | 220630 | 309.0 | 372.0 | 602.0 | 750.0 |
Audi | A8 (2013-2015) | 3.0 TFSI EUR5 | to be added | 245.0 | 294.0 | 440.0 | 550.0 |
Audi | A8 (2014-2015) | 3.0 TDI | 220498 | 180.0 | 216.0 | 580.0 | 725.0 |
Audi | A8 (2015) | 4.0 TFSI | 220630 | 320.0 | 384.0 | 602.0 | 753.0 |
Audi | Allroad (2013) | 2.0 TFSI | 220570 | 155.0 | 186.0 | 350.0 | 438.0 |
Audi | Allroad (2014-2015) | 2.0 TFSI | 220570 | 162.0 | 194.0 | 350.0 | 438.0 |
Audi | Q5 (2011-2013) | 2.0 TFSI | 220570 | 155.0 | 186.0 | 350.0 | 438.0 |
Audi | Q5 (2013-Current) | 3.0 TFSI | 220488 | 200.0 | 240.0 | 400.0 | 500.0 |
Audi | Q5 (2014-Current) | 2.0L TFSI | 220628 | 165.0 | 198.0 | 350.0 | 420.0 |
Audi | Q5 (2014-Current) | 3.0 TDI | 220498 | 180.0 | 216.0 | 580.0 | 725.0 |
Audi | Q5 Hybrid (2013-Current) | 2.0 T Hybrid | to be added | 182.0 | 0.0 | 480.0 | 0.0 |
Audi | Q7 | 3.0 TDI | 220042 | 176.0 | 211.0 | 551.0 | 661.0 |
Audi | Q7 | 3.0 TFSI | 220488 | 206.0 | 247.0 | 400.0 | 480.0 |
Audi | Q7 (2009-2012) | 3.0L TDI | 220042 | 167.0 | 200.0 | 550.0 | 688.0 |
Audi | Q7 (2013-Current) | 3.0L TDI | 220498 | 178.0 | 214.0 | 550.0 | 688.0 |
Audi | Q7 Premium (2011-Current) | 3.0 TFSI | 220488 | 206.0 | 247.0 | 400.0 | 500.0 |
Audi | Q7 S-line (2011-Current) | 3.0L TFSI | 220488 | 246.0 | 295.0 | 440.0 | 550.0 |
Audi | RS 7 | 4.0L TFSI | to be added | 417.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 |
Audi | S3 (2015-Current) | 2.0L TFSI | 220628 | 217.0 | 260.0 | 379.0 | 454.0 |
Audi | S4 (2010-Current) | 3.0L TFSI | 220488 | 246.0 | 295.0 | 440.0 | 550.0 |
Audi | S5 (2010-Current) | 3.0L TFSI | 220488 | 246.0 | 295.0 | 440.0 | 550.0 |
Audi | S6 (2013-Current) | 4.0L TFSI | 220630 | 313.0 | 376.0 | 550.0 | 688.0 |
Audi | S7 (2013-Current) | 4.0L TFSI | 220630 | 313.0 | 376.0 | 550.0 | 688.0 |
Audi | S8 (2013-Current) | 4.0L TFSI | to be added | 410.0 | 0.0 | 650.0 | 0.0 |
Audi | SQ5 (2014-Current) | 3.0L TFSI | to be added | 263.0 | 315.0 | 470.0 | 588.0 |
Audi | TT (2012-Current) | 2.0L TFSI | 220570 | 157.0 | 188.0 | 350.0 | 438.0 |
Audi | TTS (2012-Current) | 2.0L TFSI | to be added | 197.0 | 236.0 | 350.0 | 438.0 |
BMW | 120d F20 | 2.0L | to be added | 140.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 |
BMW | 135i (2008-3/2010) | 3.0L TwinPower Turbo | 220131 | 224.0 | 269.0 | 406.0 | 508.0 |
BMW | 135i (4/2010-2013) | 3.0L Turbo | 220467 | 223.0 | 268.0 | 406.0 | 508.0 |
BMW | 135i Convertible (2008-3/2010) | 3.0L TwinPower Turbo | 220131 | 224.0 | 269.0 | 406.0 | 508.0 |
BMW | 135i Coupe | 3.0L Turbo (4/2010-2013) | 220467 | 225.0 | 270.0 | 406.0 | 487.0 |
BMW | 135is (2013) | 3.0L Turbo | to be added | 239.0 | 268.0 | 430.0 | 538.0 |
BMW | 216i F45 | 1.5L | to be added | 75.0 | 90.0 | 180.0 | 216.0 |
BMW | 228i (2014-Current) | 2.0L Turbo | 220618 | 180.0 | 216.0 | 345.0 | 431.0 |
BMW | 318i F31 | 1.5L EUR6 | to be added | 100.0 | 120.0 | 220.0 | 264.0 |
BMW | 320d E90 | 2.0 | 220002 | 110.0 | 130.0 | 340.0 | 408.0 |
BMW | 320i Sedan F30 | 2.0 <07/2012 | 220530 | 135.0 | 162.0 | 270.0 | 324.0 |
BMW | 320i Sedan F30 | 2.0 >= 07/2012 | 220617 | 135.0 | 162.0 | 270.0 | 324.0 |
BMW | 325d F30 | 2.0L | to be added | 165.0 | 198.0 | 450.0 | 540.0 |
BMW | 325d F31 | 2.0L | to be added | 165.0 | 198.0 | 450.0 | 540.0 |
BMW | 328d Sedan F30 | 2.0 | 220531 | 135.0 | 162.0 | 380.0 | 456.0 |
BMW | 328i Sedan F30 | 2.0 <07/2012 | 220491 | 180.0 | 216.0 | 350.0 | 420.0 |
BMW | 328i Sedan F30 | 2.0 EUR5 >= 07/2012 | 220618 | 180.0 | 216.0 | 350.0 | 420.0 |
BMW | 330d E90 | 3.0 | 220304 | 180.0 | 210.0 | 520.0 | 610.0 |
BMW | 335d (2009-2011) | 3.0L | 220393 | 198.0 | 238.0 | 576.0 | 720.0 |
BMW | 335i E90 | 3.0 | 220311 | 221.0 | 265.0 | 407.0 | 488.0 |
BMW | 335i E90 | 3.0 N54 | 220131 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 335i E90 | 3.0 N55 <09/2010 | 220467 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 335i E90 | 3.0 N55 >=09/2010 | 220514 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 335i E91 | 3.0 N54 | 220131 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 335i E91 | 3.0 N55 <09/2010 | 220467 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 335i E91 | 3.0 N55 >=09/2010 | 220514 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 335i E92 | 3.0 N54 | 220131 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 335i E92 | 3.0 N55 <09/2010 | 220467 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 335i E92 | 3.0 N55 >=09/2010 | 220514 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 335i E93 | 3.0 N54 | 220131 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 335i E93 | 3.0 N55 <09/2010 | 220467 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 335i E93 | 3.0 N55 >=09/2010 | 220514 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 335i F30 | 3.0 < 11/2013 | 220629 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 335i F31 | 3.0 < 11/2013 | 220629 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 335i F34 | 3.0 < 11/2013 | 220629 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 335i F34 | 3.0 >= 11/2013 | 220655 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 335is Convertible | 3.0L | to be added | 240.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 |
BMW | 335is Coupe | 3.0 | to be added | 240.0 | 0.0 | 450.0 | 0.0 |
BMW | 428i Convertible F33 | 2.0 | 220618 | 180.0 | 216.0 | 350.0 | 420.0 |
BMW | 435i Convertible F33 | 3.0L | 220655 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 435i F32 | 3.0L | 220655 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 525d E60 | 2.5 | 220087 | 130.0 | 150.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 525d E61 | 2.5 | 220087 | 130.0 | 156.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 525d F11 | 2.0L | to be added | 160.0 | 190.0 | 450.0 | 520.0 |
BMW | 528i Sedan F10 | 2.0 <07/2012 | 220491 | 180.0 | 216.0 | 350.0 | 420.0 |
BMW | 528i Sedan F10 | 2.0 EUR5 >= 07/2012 | 220618 | 180.0 | 216.0 | 350.0 | 420.0 |
BMW | 530d F10 | 3.0 | 220304 | 180.0 | 210.0 | 520.0 | 610.0 |
BMW | 530d F11 | 3.0 | 220304 | 180.0 | 210.0 | 520.0 | 610.0 |
BMW | 535d (2014-Current) | 3.0L EUR5 | 220469 | 190.0 | 228.0 | 560.0 | 700.0 |
BMW | 535d F10 | 3.0 EUR5 | 220304 | 220.0 | 264.0 | 600.0 | 690.0 |
BMW | 535d F11 | 3.0 EUR5 | 220304 | 220.0 | 264.0 | 600.0 | 690.0 |
BMW | 535i F07 | 3.0L | 220467 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 535i Sedan F10 | 3.0 <04/2010 | 220131 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 535i Sedan F10 | 3.0 EUR6 | 220682 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 535i Sedan F10 | 3.0L <09/2010 | 220467 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 535i Sedan F10 | 3.0L >=09/2010 | 220514 | 225.0 | 270.0 | 400.0 | 480.0 |
BMW | 550i F07 | 4.4 <03/2012 | 220343 | 300.0 | 360.0 | 600.0 | 720.0 |
BMW | 550i F07 | 4.4 >=03/2012 | 220644 | 300.0 | 360.0 | 600.0 | 720.0 |
BMW | 550i F10 | 4.4 <03/2012 | 220343 | 300.0 | 360.0 | 600.0 | 720.0 |
BMW | 550i Sedan F10 | 4.4 <03/2012 | 220343 | 300.0 | 360.0 | 600.0 | 720.0 |
BMW | 550i Sedan F10 | 4.4 >=03/2012 | 220644 | 300.0 | 360.0 | 600.0 | 720.0 |
BMW | 640i Convertible F12 | 3.0L | 220514 | 235.0 | 282.0 | 450.0 | 540.0 |
BMW | 640i F06 | 3.0L | 220514 | 235.0 | 282.0 | 450.0 | 540.0 |
BMW | 640i F13 | 3.0L | 220514 | 235.0 | 282.0 | 450.0 | 540.0 |
BMW | 650i Convertible F12 | 4.4L EUR6 | 220762 | 330.0 | 396.0 | 650.0 | 780.0 |
BMW | 650i F06 | 4.4L EUR6 | 220762 | 330.0 | 396.0 | 650.0 | 780.0 |
BMW | 650i F13 | 4.4L EUR6 | 220762 | 332.0 | 396.0 | 650.0 | 780.0 |
BMW | 740Ld Sedan (2015-Current) | 3.0L TwinPower Turbo | 220469 | 190.0 | 228.0 | 560.0 | 700.0 |
BMW | 740Li (2011-Current) | 3.0L Turbo | 220514 | 235.0 | 282.0 | 447.0 | 559.0 |
BMW | 740i (2011-Current) | 3.0L Turbo | 220514 | 235.0 | 282.0 | 447.0 | 559.0 |
BMW | 750Ld Sedan | 3.0L | 220304 | 280.0 | 336.0 | 740.0 | 888.0 |
BMW | 750Li (2009-2012) | 4.4L TwinPower Turbo | 220343 | 298.0 | 358.0 | 610.0 | 763.0 |
BMW | 750Li (2009-2012) | 4.4L TwinPower Turbo | 220343 | 298.0 | 358.0 | 610.0 | 763.0 |
BMW | 750Li (2013-Current) | 4.4L TwinPower Turbo | 220762 | 332.0 | 398.0 | 650.0 | 813.0 |
BMW | 750i (2009-2012) | 4.4L TwinPower Turbo | 220343 | 298.0 | 359.0 | 610.0 | 763.0 |
BMW | 750i (2009-2012) | 4.4L TwinPower Turbo | 220762 | 298.0 | 358.0 | 610.0 | 763.0 |
BMW | 750i (2013-Current) | 4.4L TwinPower Turbo | 220762 | 332.0 | 398.0 | 650.0 | 813.0 |
BMW | 760Li Sedan (2010-Current) | 6.0 | 220468 | 400.0 | 480.0 | 750.0 | 900.0 |
BMW | ActiveHybrid3 | 3.0L | to be added | 225.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 |
BMW | ActiveHybrid5 | 3.0 | to be added | 225.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 |
BMW | ActiveHybrid7 | 3.0L | to be added | 235.0 | 0.0 | 450.0 | 0.0 |
BMW | M235i Coupe (2014-Current) | 3.0L | 220655 | 240.0 | 288.0 | 450.0 | 540.0 |
BMW | M3 (2015-Current) | 3.0L TwinPower Turbo | 220717 | 317.0 | 380.0 | 550.0 | 660.0 |
BMW | M4 (2015-Current) | 3.0L TwinPower Turbo | 220717 | 317.0 | 380.0 | 550.0 | 660.0 |
BMW | M5 Sedan <07/2015 | 4.4L EUR6 | 220762 | 412.0 | 494.0 | 680.0 | 816.0 |
BMW | M6 Convertible (2013-Current) | 4.4L TwinPower Turbo | 220762 | 417.0 | 494.0 | 678.0 | 816.0 |
BMW | M6 Coupe (2013-Current) | 4.4L TwinPower Turbo | 220762 | 417.0 | 494.0 | 678.0 | 816.0 |
BMW | X1 E84 xdrive 35i | 3.0L | to be added | 225.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 |
BMW | X1 sDrive 18i F48 | 2.0L Turbo | 220618 | 178.0 | 214.0 | 352.0 | 440.0 |
BMW | X1 xDrive28i (2013-Current) | 2.0L Turbo | 220618 | 178.0 | 214.0 | 352.0 | 440.0 |
BMW | X1 xDrive35i (2013-Current) | 3.0L Turbo | to be added | 223.0 | 268.0 | 406.0 | 508.0 |
BMW | X3 sDrive28i (2015-Current) | 2.0L Turbo | 220618 | 178.0 | 214.0 | 352.0 | 440.0 |
BMW | X3 xDrive28d (2015-Current) | 2.0L TwinPower Turbo | to be added | 134.0 | 161.0 | 380.0 | 475.0 |
BMW | X3 xDrive28i (2013-Current) | 2.0L | 220491 | 180.0 | 216.0 | 350.0 | 420.0 |
BMW | X3 xDrive35i (2011-Current) | 3.0L TwinPower Turbo | 220514 | 224.0 | 270.0 | 406.0 | 480.0 |
BMW | X4 xDrive28i (2015-Current) | 2.0L Turbo | 220491 | 178.0 | 214.0 | 352.0 | 440.0 |
BMW | X4 xDrive35i (2015-Current) | 3.0L Turbo | 220514 | 223.0 | 268.0 | 406.0 | 508.0 |
BMW | X5 M (2010-2013) | 4.4L TwinPower Turbo | 220343 | 414.0 | 497.0 | 678.0 | 848.0 |
BMW | X5 xDrive 35d (2009-2013) | 3.0L | 220393 | 198.0 | 238.0 | 576.0 | 720.0 |
BMW | X5 xDrive35d (2014-Current) | 3.0L EUR5 | 220469 | 190.0 | 228.0 | 560.0 | 700.0 |
BMW | X5 xDrive35i (2011-Current) | 3.0L Turbo | 220514 | 223.0 | 268.0 | 406.0 | 508.0 |
BMW | X5 xDrive50i (2011-2013) | 4.4L TwinPower Turbo | 220343 | 298.0 | 358.0 | 610.0 | 763.0 |
BMW | X5 xDrive50i (2014-Current) | 4.4L TwinPower Turbo | 220762 | 332.0 | 397.0 | 650.0 | 813.0 |
BMW | X6 M (2010-2013) | 4.4L TwinPower Turbo | 220343 | 414.0 | 497.0 | 678.0 | 848.0 |
BMW | X6 sDrive35i (2015-Current) | 3.0L TwinPower Turbo | 220514 | 224.0 | 269.0 | 406.0 | 508.0 |
BMW | X6 xDrive 35i (2008-2011) | 3.0L TwinPower Turbo | 220131 | 224.0 | 269.0 | 406.0 | 508.0 |
BMW | X6 xDrive 50i (2008-2014) | 4.4L TwinPower Turbo | 220343 | 298.0 | 358.0 | 610.0 | 763.0 |
BMW | X6 xDrive35i (2012-Current) | 3.0L TwinPower Turbo | 220514 | 224.0 | 269.0 | 406.0 | 508.0 |
BMW | X6 xDrive50i (2015-Current) | 4.4L TwinPower Turbo | 220762 | 332.0 | 398.0 | 650.0 | 813.0 |
BMW | Z4 sDrive28i (2012-Current) | 2.0L TwinPower Turbo | 220618 | 179.0 | 214.0 | 352.0 | 440.0 |
BMW | Z4 sDrive35i (2009-2010) | 3.0L Turbo | 220131 | 223.0 | 268.0 | 406.0 | 508.0 |
BMW | Z4 sDrive35i (2011-Current) | 3.0L Turbo | 220411 | 224.0 | 269.0 | 406.0 | 508.0 |
BMW | Z4 sDrive35is (2011-Current) | 3.0L TwinPower Turbo | 220411 | 250.0 | 300.0 | 450.0 | 540.0 |
Belarus | MT 2022.4 | 7.1 | 220484 | 168.0 | 210.0 | 900.0 | 1125.0 |
Belarus | MTS 1221.4 | 6.0 | 220315 | 104.0 | 130.0 | 574.0 | 718.0 |
Belarus | MTS 1523.4 | 6.0 | 220315 | 118.0 | 148.0 | 680.0 | 850.0 |
